| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 米井翔也 | JR東日本 | 29:02.64 | - |
| 2nd | 松本葵 | 大塚製薬 | 29:09.91 | - |
| 3rd | 多久和能広 | ホシザキ | 29:36.73 | - |
| 4th | 曽根雅文 | JR東日本 | 29:40.77 | - |
| 5th | 三垣貴史 | 日置市役所 | 29:41.85 | - |
| 6th | 大久保陸人 | コモディイイダ | 29:48.37 | - |
| 7th | 蟹沢淳平 | トヨタ紡織 | 29:51.48 | - |
| 8th | 吉野貴大 | JR東日本 | 29:51.73 | - |
| 9th | 渡辺一輝 | セキノ興産 | 29:51.74 | - |
| 10th | 下史典 | トヨタ紡織 | 29:54.95 | - |
| 11th | 山田攻 | 警視庁 | 29:58.60 | - |
| 12th | 茂原大悟 | 桐生工業高等専門学校 | 30:01.89 | - |
| 13th | 中井槙吾 | セキノ興産 | 30:03.40 | - |
| 14th | 狩野琢巳 | セキノ興産 | 30:08.39 | - |
| 15th | 木田貴大 | コモディイイダ | 30:14.90 | - |
| 16th | 青木雄貴 | コモディイイダ | 30:19.99 | - |
| 17th | 佐藤広夢 | セキノ興産 | 30:23.92 | - |
| 18th | 山田大輔 | セキノ興産 | 30:39.17 | - |
| 19th | 田島光 | コモディイイダ | 31:24.39 | - |
| - | 橋口大希 | 埼玉医科大学グループ | DNF | DNF |
| - | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | DNF | DNF |
| - | ロロット アンドリュー | SUBARU | DNF | DNF |
| - | 服部翔大 | ロジスティード | DNS | DNS |
| - | 畝拓夢 | ロジスティード | DNS | DNS |
| - | 山口弘晃 | 埼玉医科大学グループ | DNS | DNS |
| - | 池田紀保 | 埼玉医科大学グループ | DNS | DNS |
| - | 松枝博輝 | 富士通 | DNS | DNS |
| - | 文元慧Kao・JPN | 花王 | DNS | DNS |
| - | 中野翔太 | 中央大学 | DNS | DNS |
| - | 杉岡洸樹 | セキノ興産 | DNS | DNS |
| - | 鼡田章宏 | セキノ興産 | DNS | DNS |
| - | 長山瑞季 | 埼玉医科大学グループ | DNS | DNS |
Back to competitions
八王子ロングディスタンス
Track meet八王子ロング2022
2022-11-26 - 2022-11-26
八王子ロング2022は、八王子ロングディスタンスの届次データページです。 7件の競技単位と242件の結果を収録しています。
7 unitsResults: 242
Race units
Race units・Results
Source: 2022 八王子ロングディスタンス 総合結果PDF男子10000m 1組 →
10000m / Results: 32
男子10000m 2組 →
10000m / Results: 32
| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 木榑杏祐 | 埼玉医科大学グループ | 28:41.30 | - |
| 2nd | 内田健太 | 埼玉医科大学グループ | 28:44.11 | - |
| 3rd | 三代和弥 | 戸上電機製作所 | 28:45.16 | - |
男子10000m 3組 →
10000m / Results: 36
男子10000m 4組 →
10000m / Results: 29
男子10000m 5組 →
10000m / Results: 36
男子10000m 6組 →
10000m / Results: 38
男子10000m 7組 →
10000m / Results: 39
| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 27:07.59 | NGR |
| 2nd | キプランガット ベンソン | SUBARU | 27:09.83 | NGR |
| 3rd | マサイ サムウェル | 花王 | 27:10.06 | NGR |