| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 作田将希 | JR東日本 | 28:40.39 | - |
| 2nd | 佐藤慎巴 | セキノ興産 | 28:58.83 | - |
| 3rd | 鈴木大海 | セキノ興産 | 28:59.36 | - |
| 4th | アラン キベット | コニカミノルタ | 29:16.16 | - |
| 5th | 金子伊吹 | JR東日本 | 29:18.81 | - |
| 6th | 佐藤広夢 | セキノ興産 | 29:19.76 | - |
| 7th | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 29:29.36 | - |
| 8th | 大津顕杜 | 中央発條 | 29:32.50 | - |
| 10th | 小林竜也 | 富士山GX | 29:38.78 | - |
| 11th | 曽根雅文 | JR東日本 | 29:50.60 | - |
| 12th | 江口清洋 | NDソフト | 29:55.59 | - |
| 13th | 竹内颯 | 富士山GX | 29:55.93 | - |
| 14th | 東山静也 | YKK | 29:56.70 | - |
| 15th | 川上有生 | セキノ興産 | 29:57.60 | - |
| 16th | 杉岡洸樹 | セキノ興産 | 30:16.61 | - |
| 17th | 市川繁貴 | コモディイイダ | 30:19.33 | - |
| 18th | 荻原陸斗 | YKK | 30:27.14 | - |
| 19th | 吉井龍太郎 | YKK | 30:32.47 | - |
| 20th | 吉本光希 | 富士山GX | 30:37.51 | - |
| 21st | 梶原有高 | コモディイイダ | 30:40.93 | - |
| 22nd | 山本龍神 | 富士山GX | 30:43.26 | - |
| 23rd | 中井槙吾 | セキノ興産 | 30:45.27 | - |
| 24th | 小野田勇次 | 中央発條 | 31:01.86 | - |
| 25th | 蟹江翔太 | 富士山GX | 31:21.71 | - |
| 26th | 辻野大輝 | 富士山GX | 31:23.41 | - |
| - | 狩野琢巳 | セキノ興産 | 29:33.76 | - |
| - | 吉村陸 | 富士山GX | DNS | DNS |
| - | 長谷部慎 | コモディイイダ | DNS | DNS |
| - | 柴田龍一 | コモディイイダ | DNS | DNS |
| - | 小島優作 | YKK | DNS | DNS |
| - | 横田大地 | 警視庁 | DNS | DNS |
| - | 鈴木高虎 | 警視庁 | DNS | DNS |
| - | 岡島慶典ポールクイラ() | 警視庁 | DNF | PM / DNF |
| - | ポール クイラ | JR東日本 | DNF | DNF |
| - | 岩田悠希 | one's | DNS | DNS |
| - | 渡辺一輝 | セキノ興産 | DNS | DNS |
| - | 木本大地 | セキノ興産 | DNS | DNS |
| - | 奥山輝 | セキノ興産 | DNS | DNS |
Back to competitions
八王子ロングディスタンス
Track meet八王子ロング2024
2024-11-23 - 2024-11-23
八王子ロング2024は、八王子ロングディスタンスの届次データページです。 8件の競技単位と259件の結果を収録しています。
8 unitsResults: 259
Race units
Race units・Results
Source: 2024 八王子ロングディスタンス 総合結果PDF男子10000m 1組 →
10000m / Results: 38
男子10000m 2組 →
10000m / Results: 22
男子10000m 3組 →
10000m / Results: 33
男子10000m 4組 →
10000m / Results: 43
男子10000m 5組 →
10000m / Results: 35
男子10000m 6組 →
10000m / Results: 38
| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | キプルト・エマニエル・キプロプ | 旭化成 | 27:29.10 | - |
| 2nd | エバンス ケイタニー | トヨタ紡織 | 27:29.11 | - |
| 4th | BRIAN Kiptoo | 麗澤大学 | 27:29.82 | - |
男子10000m 7組 →
10000m / Results: 35
男子10000m 8組 →
10000m / Results: 15