| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ジャクソン カベサ | Honda | 13:25.17 | - |
| 2nd | イエゴエバンス | サンベルクス | 13:32.53 | - |
| 3rd | 三浦拓朗 | 中央大学 | 13:41.05 | - |
| 4th | 中村信一郎 | クラフティア | 13:44.27 | - |
| 5th | 其田健也 | JR東日本 | 13:46.35 | - |
| 6th | 鈴木祐希 | 花王 | 13:46.82 | - |
| 7th | 栃木渡 | ロジスティード | 13:46.87 | - |
| 8th | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 13:47.41 | - |
| 9th | 森田歩希 | GMOインターネットグループ | 13:48.01 | - |
| 10th | 松村優樹 | Honda | 13:48.14 | - |
| 11th | 横手健 | 富士通 | 13:50.12 | - |
| 12th | LOKIR Charles | 富士通 | 13:50.79 | - |
| 13th | 藤原直樹 | 山陽特殊製鋼 | 13:52.65 | - |
| 14th | 石井優樹 | NTT西日本 | 13:53.78 | - |
| 15th | 橋爪孝安 | SGホールディングス | 13:56.06 | - |
| 16th | 三ッ星翔 | 中電工 | 13:59.22 | - |
| 17th | 高田凜太郎 | プレス工業 | 13:59.93 | - |
| 18th | KINYANJUI Patrick | 札幌山の手高校 | 14:04.45 | - |
| 19th | 戸田雅稀 | SGホールディングス | 14:06.89 | - |
| 20th | 定方駿 | マツダ | 14:10.70 | - |
| 21st | 森凪也 | 中央大学 | 14:11.87 | - |
| 22nd | 角出龍哉 | 愛知製鋼 | 14:17.84 | - |
| 23rd | 山本憲二 | マツダ | 14:18.16 | - |
| 24th | 横田玖磨 | トヨタ自動車九州 | 14:18.90 | - |
| 25th | 小笹椋 | 小森コーポレーション | 14:30.18 | - |
| 26th | 志水佑守 | トヨタ自動車九州 | 14:32.23 | - |
| - | Rerimoi Vincent | 国士舘大学 | DNF | DNF |
| - | アレックス チェロノ | トヨタ自動車 | DNS | DNS |
Back to competitions
ホクレン・ディスタンスチャレンジ
Track meetホクレンDC2021 深川
2021-07-07 - 2021-07-07
ホクレンDC2021 深川は、ホクレン・ディスタンスチャレンジの届次データページです。 6件の競技単位と172件の結果を収録しています。
6 unitsResults: 172
Race units
Race units・Results
Source: JAAF ホクレン・ディスタンスチャレンジ2021 第2戦 深川大会 リザルト男子5000m A組 →
5000m / Results: 28
男子5000m B組 →
5000m / Results: 28
男子5000m C組 →
5000m / Results: 30
男子10000m A組 →
10000m / Results: 29
| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | サムソン ディラング | 流通経済大学 | 27:43.58 | - |
| 2nd | KAMAU Charleskaranja | NTN | 27:45.90 | - |
| 3rd | パトリックマゼンゲ ワンブィ | NTT西日本 | 27:49.94 | - |
男子10000m B組 →
10000m / Results: 29
男子10000m C組 →
10000m / Results: 28