| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | ベナード キマニ | コモディイイダ | 28:25.66 | - |
| 2nd | 齋藤椋 | 旭化成 | 28:33.33 | - |
| 3rd | 長谷川柊 | 花王 | 28:49.89 | - |
| 4th | 小野寺悠 | トヨタ紡織 | 28:53.41 | - |
| 5th | 浅井皓貴 | 順天堂大学 | 28:53.90 | - |
| 6th | 林田洋翔 | 三菱重工 | 28:55.75 | - |
| 7th | 大塚祥平 | クラフティア | 28:57.25 | - |
| 8th | 岩崎大洋 | JFEスチール | 28:59.12 | - |
| 9th | ラファエル ロンギサ | 拓殖大学 | 29:06.86 | - |
| 10th | 久保田徹 | 大東文化大学 | 29:12.01 | - |
| 11th | 小山裕太 | トーエネック | 29:13.27 | - |
| 12th | 横田佳介 | コモディイイダ | 29:17.96 | - |
| 13th | 稲田翔威 | コモディイイダ | 29:19.18 | - |
| 14th | 福谷颯太 | 黒崎播磨 | 29:19.71 | - |
| 15th | 渡邉利典 | GMOインターネットグループ | 29:20.68 | - |
| 16th | 永山博基 | 住友電工 | 29:36.64 | - |
| 17th | 吉田凌 | 創価大学 | 29:37.08 | - |
| 18th | 福本陽樹 | 武蔵野学院大学 | 29:40.99 | - |
| 19th | 山田滉介 | トヨタ紡織 | 29:42.70 | - |
| 20th | 阿部陽樹 | 中央大学 | 29:44.50 | - |
| 21st | 岩見秀哉 | 住友電工 | 29:44.98 | - |
| 22nd | 山下蓮 | 創価大学 | 29:47.61 | - |
| 23rd | 松本稜 | トヨタ自動車 | 29:52.53 | - |
| 24th | 中野魁人 | NDソフト | 30:23.58 | - |
| 25th | 石井一希 | 順天堂大学 | 30:24.93 | - |
| 26th | 三浦剛 | 芝浦工業大学 | 30:27.04 | - |
| 27th | 家入勇翔 | 創価大学 | 30:32.79 | - |
| 28th | 尾形拓海 | 武蔵野学院大学 | 31:06.06 | - |
| 29th | 光武洋 | NDソフト | 31:22.89 | - |
| - | 海老澤憲伸 | 順天堂大学 | DNS | DNS |
| - | 竹村拓真 | SGホールディングス | DNS | DNS |
| - | 久保和馬 | 西鉄 | DNF | DNF |
| - | KISAISA JosphatLedama | 花王 | DNF | DNF |
Back to competitions
ホクレン・ディスタンスチャレンジ
Track meetホクレンDC2023 北見
2023-07-12 - 2023-07-12
ホクレンDC2023 北見は、ホクレン・ディスタンスチャレンジの届次データページです。 6件の競技単位と176件の結果を収録しています。
6 unitsResults: 176