| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 相澤晃 | 旭化成 | 27:42.85 | - |
| 2nd | 伊藤達彦 | Honda | 27:47.40 | - |
| 3rd | 市田孝 | 旭化成 | 27:49.12 | - |
| 4th | 大池達也 | トヨタ紡織 | 27:53.79 | - |
| 5th | 太田智樹 | トヨタ自動車 | 27:54.88 | - |
| 6th | 松枝博輝 | 富士通 | 27:57.72 | - |
| 7th | 森山真伍 | YKK | 27:59.90 | - |
| 8th | 栃木渡 | ロジスティード | 28:02.47 | - |
| 9th | 塩尻和也 | 富士通 | 28:04.70 | - |
| 10th | 田澤廉 | 駒澤大学 | 28:06.34 | - |
| 11th | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 28:08.13 | - |
| 12th | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 28:08.71 | - |
| 13th | 清水歓太 | SUBARU | 28:09.86 | - |
| 14th | 丸山竜也 | トヨタ自動車 | 28:13.15 | - |
| 15th | 古賀淳紫 | 安川電機 | 28:19.74 | - |
| 16th | 井川龍人 | 早稲田大学 | 28:23.16 | - |
| 17th | 池田耀平 | 花王 | 28:26.35 | - |
| 18th | 井上大仁 | 三菱重工 | 28:26.93 | - |
| 19th | 野中優志 | 大阪ガス | 28:29.40 | - |
| 20th | 中村信一郎 | クラフティア | 28:47.07 | - |
| 21st | 村山紘太 | GMOインターネットグループ | 28:48.19 | - |
| 22nd | 西山和弥 | トヨタ自動車 | 28:50.24 | - |
| 23rd | 川瀬翔矢 | Honda | 28:58.05 | - |
| 24th | 相葉直紀 | 中電工 | 28:58.06 | - |
| 25th | 川田裕也 | SUBARU | 28:58.25 | - |
| 26th | 三田眞司 | サンベルクス | 28:58.87 | - |
| 27th | 細森大輔 | YKK | 29:01.40 | - |
| 28th | 岡本雄大 | サンベルクス | 29:17.16 | - |
| 29th | 中村高洋 | 京セラ鹿児島 | 29:24.82 | - |
| OP | ロジャース チュモケモイ | 愛三工業 | 27:42.19 | OP |
| OP | クレオファス カンディエ | 三菱重工 | 27:46.46 | OP |
| - | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | DNS | DNS |
| - | 荻久保寛也 | ヤクルト | DNS | DNS |
Back to competitions
日本陸上競技選手権大会・10000m
Track meet第106回 日本陸上競技選手権大会・10000m
2022-05-07 - 2022-05-07
第106回日本選手権10000mは、日本陸上競技選手権大会・10000mの届次データページです。 2件の競技単位と53件の結果を収録しています。
2 unitsResults: 53