| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 阿部陽樹 | 中央大学 | 28:43.30 | PB |
| 2nd | 佐々木大輝 | 青山学院大学 | 28:49.48 | - |
| 3rd | 伊藤匠海 | 立教大学 | 28:56.64 | PB |
| 4th | 田中伶央 | 中央大学 | 29:12.10 | PB |
| 5th | 喜多村慧 | 青山学院大学 | 29:12.63 | PB |
| 6th | 鈴木祐太 | 明治大学 | 29:18.02 | PB |
| 7th | 荒井遼太郎 | 中央大学 | 29:21.67 | PB |
| 8th | 大須賀風葵 | 青山学院大学 | 29:25.00 | PB |
| 9th | 橋本昊太 | 青山学院大学 | 29:25.88 | PB |
| 10th | 永島悠平 | 法政大学 | 29:28.13 | PB |
| 11th | 山際晃太朗 | 法政大学 | 29:28.23 | - |
| 12th | 浜川舜斗 | 青山学院大学 | 29:29.17 | PB |
| 13th | 西澤マハロ | 青山学院大学 | 29:34.20 | PB |
| 14th | 石原正翔 | 青山学院大学 | 29:38.34 | - |
| 15th | 加藤幸一郎 | 法政大学 | 29:38.64 | - |
| 16th | 村上直弥 | 青山学院大学 | 29:38.91 | PB |
| 17th | 佐藤宏亮 | 中央大学 | 29:39.22 | - |
| 18th | 折居幸成 | 中央大学 | 29:40.12 | PB |
| 19th | 窪田悠人 | 明治大学 | 29:43.35 | PB |
| 20th | 野崎翔太郎 | 法政大学 | 29:44.57 | - |
| 21st | 田丸颯馬 | 立教大学 | 29:51.60 | - |
| 22nd | 鈴木雄大 | 法政大学 | 29:52.15 | - |
| 23rd | 新井晴文 | 明治大学 | 29:57.99 | - |
| 24th | 林祐正 | 法政大学 | 30:01.08 | PB |
| 25th | 長井尊将 | 法政大学 | 30:04.67 | PB |
| 26th | 永島陽介 | 中央大学 | 30:09.58 | - |
| 27th | 粟野揺 | 法政大学 | 30:19.99 | - |
| 28th | 松田煌希 | 青山学院大学 | 30:30.38 | - |
| 29th | 松永拓己 | 立教大学 | 30:36.29 | - |
| 30th | 町田陽太 | 法政大学 | 30:36.82 | - |
| 31st | 加藤優弥 | 法政大学 | 30:55.59 | - |
| 32nd | 重山弘徳 | 法政大学 | 31:07.06 | - |
| - | 櫻井駿祐 | 立教大学 | DNS | 欠場 |
| - | 鳥井健太 | 青山学院大学 | DNS | 欠場 |
| - | 髙田遥斗 | 立教大学 | DNS | 欠場 |
| - | 原口照規 | 法政大学 | DNS | 欠場 |
| - | 髙橋一颯 | 法政大学 | DNS | 欠場 |
| - | 矢原倖瑛 | 法政大学 | DNS | 欠場 |
| - | 星野泰地 | 法政大学 | DNS | 欠場 |
| - | 添田祥平 | 立教大学 | DNS | 欠場 |
| - | 大石港与 | トヨタ自動車 | DNF | PACE / 途中棄権 |
Back to competitions
MARCH対抗戦
Track meetMARCH対抗2024
2024-11-23 - 2024-11-23
MARCH対抗2024は、MARCH対抗戦の届次データページです。 4件の競技単位と131件の結果を収録しています。
4 unitsResults: 131