| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 新妻遼己 | 兵庫県 | 8:17 | 区間賞 |
| 2nd | 五十嵐新太 | 茨城県 | 8:23 | - |
| 3rd | 栗村凌 | 福島県 | 8:25 | - |
| 4th | 土間董哉 | 広島県 | 8:30 | - |
| 5th | 奥野恭史 | 京都府 | 8:32 | - |
| 6th | 上杉敦史 | 千葉県 | 8:36 | - |
| 7th | 貝原悠里 | 神奈川県 | 8:37 | - |
| 8th | 菅野元太 | 山形県 | 8:38 | - |
| 8th | 古川陽樹 | 岩手県 | 8:38 | - |
| 10th | 武川航也 | 埼玉県 | 8:39 | - |
| 11th | 森啓太 | 東京都 | 8:40 | - |
| 12th | 山本悠悟 | 青森県 | 8:41 | - |
| 13th | 及川颯太 | 宮城県 | 8:44 | - |
| 14th | 加藤結羽 | 三重県 | 8:45 | - |
| 14th | 鶴優希 | 宮崎県 | 8:45 | - |
| 14th | 大竹実吹 | 群馬県 | 8:45 | - |
| 14th | 伊勢村羚太 | 滋賀県 | 8:45 | - |
| 18th | 渡辺敦紀 | 和歌山県 | 8:46 | - |
| 19th | 坂井駿太 | 栃木県 | 8:47 | - |
| 19th | 佐藤瑞城 | 静岡県 | 8:47 | - |
| 21st | 北村蓮 | 岡山県 | 8:48 | - |
| 21st | 大濵康瑛 | 山口県 | 8:48 | - |
| 23rd | 猿田創汰 | 長野県 | 8:49 | - |
| 24th | 平方勇多 | 熊本県 | 8:50 | - |
| 25th | 小海楽空 | 新潟県 | 8:51 | - |
| 26th | 小川翔太郎 | 福岡県 | 8:53 | - |
| 26th | 山本圭悟 | 鳥取県 | 8:53 | - |
| 28th | 前田結人 | 大阪府 | 8:54 | - |
| 28th | 山本聖也 | 高知県 | 8:54 | - |
| 28th | 北島康生 | 佐賀県 | 8:54 | - |
| 31st | 若狭怜士 | 石川県 | 8:57 | - |
| 32nd | 森田陽斗 | 富山県 | 8:59 | - |
| 32nd | 野尻大志 | 福井県 | 8:59 | - |
| 34th | 阿部煌空 | 大分県 | 9:00 | - |
| 35th | 内田涼太 | 長崎県 | 9:02 | - |
| 35th | 川田愛翔 | 徳島県 | 9:02 | - |
| 37th | 斎藤瑠来 | 北海道 | 9:04 | - |
| 38th | 源代瑛己 | 愛媛県 | 9:05 | - |
| 38th | 長尾優汰 | 岐阜県 | 9:05 | - |
| 38th | 岡泰地 | 奈良県 | 9:05 | - |
| 41st | 保々遼斗 | 山梨県 | 9:06 | - |
| 41st | 坂田剛 | 愛知県 | 9:06 | - |
| 43rd | 高橋愛琉 | 秋田県 | 9:08 | - |
| 44th | 黒川蒼介 | 香川県 | 9:15 | - |
| 44th | 井戸琥太郎 | 島根県 | 9:15 | - |
| 46th | 吉田海 | 沖縄県 | 9:27 | - |
| 47th | 前田陽向 | 鹿児島県 | 9:44 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第28回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2023-01-22
第28回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329