| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 山口竣平 | 長野県 | 14:02 | 区間賞 / 区間新 |
| 2nd | 久保田琉月 | 埼玉県 | 14:12 | - |
| 3rd | 尾熊迅斗 | 東京都 | 14:17 | - |
| 3rd | 鈴木琉胤 | 千葉県 | 14:17 | - |
| 5th | 可児悠貴 | 神奈川県 | 14:20 | - |
| 6th | 桧垣蒼 | 岡山県 | 14:22 | - |
| 6th | 大西裕翔 | 京都府 | 14:22 | - |
| 8th | 後村光星 | 宮城県 | 14:24 | - |
| 9th | 重山弘徳 | 山口県 | 14:29 | - |
| 10th | 小島悠生 | 広島県 | 14:32 | - |
| 11th | 鈴木千翔 | 三重県 | 14:34 | - |
| 11th | 成合洸琉 | 宮崎県 | 14:34 | - |
| 13th | 平松龍青 | 愛知県 | 14:35 | - |
| 14th | 浅野結太 | 茨城県 | 14:36 | - |
| 15th | 山口彰太 | 栃木県 | 14:37 | - |
| 16th | 後田築 | 長崎県 | 14:38 | - |
| 16th | 辻誉 | 福岡県 | 14:38 | - |
| 18th | 林龍正 | 大阪府 | 14:40 | - |
| 19th | 飯田翔大 | 鹿児島県 | 14:41 | - |
| 20th | 石川蒼大 | 佐賀県 | 14:43 | - |
| 20th | 上山詩樹 | 福井県 | 14:43 | - |
| 22nd | 松木鉄人 | 愛媛県 | 14:44 | - |
| 23rd | 熊井渓人 | 兵庫県 | 14:45 | - |
| 24th | 栗本航希 | 岐阜県 | 14:46 | - |
| 25th | 米村修翔 | 秋田県 | 14:47 | - |
| 26th | 薄根大河 | 福島県 | 14:48 | - |
| 27th | 松田拓也 | 静岡県 | 14:49 | - |
| 28th | 荒牧琢登 | 熊本県 | 14:52 | - |
| 29th | 渡辺莉玖 | 山梨県 | 14:53 | - |
| 30th | 中条隆太 | 石川県 | 14:54 | - |
| 30th | 宮地大哉 | 滋賀県 | 14:54 | - |
| 32nd | 福田海未 | 奈良県 | 14:55 | - |
| 33rd | 山本琉楓 | 鳥取県 | 14:58 | - |
| 34th | 吉田煌志 | 富山県 | 15:02 | - |
| 35th | 欠端陽翔 | 岩手県 | 15:04 | - |
| 35th | 佐野泰斗 | 島根県 | 15:04 | - |
| 37th | 植田快晴 | 香川県 | 15:05 | - |
| 38th | 皆川武蔵 | 新潟県 | 15:06 | - |
| 39th | 野﨑翔太郎 | 北海道 | 15:09 | - |
| 40th | 荒尾波瑠 | 大分県 | 15:10 | - |
| 41st | 近藤玲旺 | 青森県 | 15:17 | - |
| 42nd | 金昇生 | 沖縄県 | 15:18 | - |
| 43rd | 青木丈侑 | 群馬県 | 15:20 | - |
| 44th | 上野山拳士朗 | 和歌山県 | 15:21 | - |
| 45th | 垣本仁翔 | 高知県 | 15:23 | - |
| 46th | 矢上嵩護 | 徳島県 | 15:40 | - |
| 47th | 設楽琉惺 | 山形県 | 15:45 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第28回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2023-01-22
第28回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329