| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 増子陽太 | 福島県 | 8:36 | 区間賞 |
| 2nd | 田中悠大 | 和歌山県 | 8:45 | - |
| 3rd | 小林睦 | 長野県 | 8:47 | - |
| 4th | 新見春陽 | 広島県 | 8:52 | - |
| 5th | 梅田大陸 | 兵庫県 | 8:54 | - |
| 5th | 利根川悠樹 | 埼玉県 | 8:54 | - |
| 7th | 佐藤新太 | 静岡県 | 8:57 | - |
| 8th | 安達駿 | 新潟県 | 8:58 | - |
| 8th | 貝塚祐 | 東京都 | 8:58 | - |
| 10th | フォレット伊庵 | 千葉県 | 8:59 | - |
| 10th | 今村仁 | 福岡県 | 8:59 | - |
| 10th | 保芦摩比呂 | 山形県 | 8:59 | - |
| 10th | 近江亮 | 宮城県 | 8:59 | - |
| 14th | 中村龍堂 | 栃木県 | 9:01 | - |
| 14th | 西原陸 | 滋賀県 | 9:01 | - |
| 16th | 岩下瑛祐 | 佐賀県 | 9:02 | - |
| 16th | 首藤海翔 | 岡山県 | 9:02 | - |
| 16th | 桜井裕夢 | 茨城県 | 9:02 | - |
| 16th | 清水皐煕 | 宮崎県 | 9:02 | - |
| 16th | 北村海智 | 徳島県 | 9:02 | - |
| 21st | 平尾洸太郎 | 山口県 | 9:03 | - |
| 21st | 菊池晴太 | 岩手県 | 9:03 | - |
| 23rd | 俵匠生 | 長崎県 | 9:04 | - |
| 23rd | 武田竜之介 | 大阪府 | 9:04 | - |
| 23rd | 黒田大翔 | 鹿児島県 | 9:04 | - |
| 26th | 新立崚 | 熊本県 | 9:06 | - |
| 26th | 広瀬聡真 | 三重県 | 9:06 | - |
| 26th | 岩沢翼希 | 群馬県 | 9:06 | - |
| 29th | 伊藤優喜 | 神奈川県 | 9:10 | - |
| 30th | 山野颯也 | 山梨県 | 9:12 | - |
| 30th | 西野寛太郎 | 福井県 | 9:12 | - |
| 32nd | 久保俊太 | 岐阜県 | 9:15 | - |
| 33rd | 福島命 | 京都府 | 9:16 | - |
| 34th | 仲井和磨 | 鳥取県 | 9:17 | - |
| 34th | 鷲見龍之介 | 愛知県 | 9:17 | - |
| 36th | 平野遥斗 | 大分県 | 9:20 | - |
| 36th | 前田拓哉 | 北海道 | 9:20 | - |
| 38th | 赤坂直人 | 石川県 | 9:21 | - |
| 39th | 島田悠史 | 愛媛県 | 9:22 | - |
| 40th | 高森はる | 富山県 | 9:25 | - |
| 41st | 工藤優唯 | 青森県 | 9:26 | - |
| 42nd | 新田大 | 島根県 | 9:31 | - |
| 42nd | 伊勢悠之介 | 秋田県 | 9:31 | - |
| 44th | 宮川裕介 | 奈良県 | 9:33 | - |
| 45th | 小石優太 | 高知県 | 9:35 | - |
| 46th | 玉城蓮 | 沖縄県 | 9:36 | - |
| 46th | 原田雄登 | 香川県 | 9:36 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第28回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2023-01-22
第28回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329