| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 山﨑諒介 | 佐賀県 | 37:26 | 区間賞 |
| 2nd | 荻久保寛也 | 埼玉県 | 37:36 | - |
| 3rd | 西研人 | 京都府 | 37:38 | - |
| 4th | 相葉直紀 | 広島県 | 37:42 | - |
| 4th | 山本唯翔 | 新潟県 | 37:42 | - |
| 6th | 野村優作 | 和歌山県 | 37:43 | - |
| 7th | 嶋津雄大 | 東京都 | 37:50 | - |
| 8th | 菊地駿弥 | 栃木県 | 37:55 | - |
| 9th | 近藤幸太郎 | 愛知県 | 38:02 | - |
| 10th | 市田孝 | 鹿児島県 | 38:04 | - |
| 11th | 照井明人 | 岩手県 | 38:09 | - |
| 12th | 上野裕一郎 | 長野県 | 38:11 | - |
| 13th | 三代和弥 | 大分県 | 38:13 | - |
| 14th | 石井優樹 | 大阪府 | 38:15 | - |
| 15th | 岡本雄大 | 岡山県 | 38:17 | - |
| 16th | 鈴木聖人 | 茨城県 | 38:18 | - |
| 17th | 阿部陽樹 | 山口県 | 38:19 | - |
| 18th | 湯浅仁 | 宮崎県 | 38:21 | - |
| 19th | 四釜峻佑 | 山形県 | 38:22 | - |
| 20th | ??田裕晟 | 長崎県 | 38:26 | - |
| 21st | 西沢侑真 | 静岡県 | 38:31 | - |
| 21st | 田中悠登 | 福井県 | 38:31 | - |
| 23rd | 椎野修羅 | 千葉県 | 38:33 | - |
| 23rd | 大池達也 | 岐阜県 | 38:33 | - |
| 25th | 安原太陽 | 滋賀県 | 38:38 | - |
| 25th | 竹村拓真 | 秋田県 | 38:38 | - |
| 25th | 吉居駿恭 | 宮城県 | 38:38 | - |
| 28th | 梅崎蓮 | 愛媛県 | 38:41 | - |
| 29th | 赤﨑暁 | 熊本県 | 38:42 | - |
| 30th | 藤本竜 | 北海道 | 38:51 | - |
| 31st | 木山達哉 | 香川県 | 38:55 | - |
| 31st | 宮下隼人 | 山梨県 | 38:55 | - |
| 33rd | 藤本珠輝 | 兵庫県 | 38:57 | - |
| 34th | 宮木快盛 | 徳島県 | 39:00 | - |
| 35th | 林虎大朗 | 福岡県 | 39:01 | - |
| 36th | 浜崎達規 | 沖縄県 | 39:02 | - |
| 36th | 桑田大輔 | 鳥取県 | 39:02 | - |
| 36th | 岩田拓海 | 島根県 | 39:02 | - |
| 39th | 松山和希 | 福島県 | 39:08 | - |
| 40th | 坂田昌駿 | 三重県 | 39:10 | - |
| 41st | 小島大明 | 奈良県 | 39:31 | - |
| 42nd | 岸本遼太郎 | 高知県 | 39:39 | - |
| 43rd | 鈴木勝彦 | 群馬県 | 39:49 | - |
| 44th | 久保出雄太 | 石川県 | 39:54 | - |
| 45th | 青木洸生 | 青森県 | 40:02 | - |
| 46th | 東山静也 | 富山県 | 40:03 | - |
| 47th | 丹所健 | 神奈川県 | 40:21 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第28回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2023-01-22
第28回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329