| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 田中悠大 | 和歌山県 | 8:20 | 区間賞 |
| 2nd | 梅田大陸 | 兵庫県 | 8:38 | - |
| 2nd | 椿瑠偉音 | 福島県 | 8:38 | - |
| 2nd | 北村蓮 | 岡山県 | 8:38 | - |
| 5th | 山本圭悟 | 鳥取県 | 8:39 | - |
| 6th | 小海楽空 | 新潟県 | 8:40 | - |
| 6th | 荒井稜司 | 千葉県 | 8:40 | - |
| 6th | 利根川悠樹 | 埼玉県 | 8:40 | - |
| 9th | 大沼光琉 | 静岡県 | 8:41 | - |
| 10th | 國安瑛太 | 徳島県 | 8:42 | - |
| 10th | 櫻井裕夢 | 茨城県 | 8:42 | - |
| 10th | 平尾洸太郞 | 山口県 | 8:42 | - |
| 13th | 中西雄也 | 広島県 | 8:44 | - |
| 13th | 若田大尚 | 栃木県 | 8:44 | - |
| 15th | 百田好希 | 長崎県 | 8:45 | - |
| 15th | 佐藤蒼斗 | 神奈川県 | 8:45 | - |
| 17th | 細井渚吾 | 東京都 | 8:46 | - |
| 17th | 前多陽 | 山梨県 | 8:46 | - |
| 17th | 若狭怜士 | 石川県 | 8:46 | - |
| 20th | 稲垣諒也 | 愛知県 | 8:47 | - |
| 20th | 久保俊太 | 岐阜県 | 8:47 | - |
| 22nd | 桒原将大 | 京都府 | 8:48 | - |
| 23rd | 平方勇多 | 熊本県 | 8:49 | - |
| 23rd | 藤井雄大 | 宮崎県 | 8:49 | - |
| 25th | 林川維伸 | 鹿児島県 | 8:50 | - |
| 25th | 中村仁将 | 佐賀県 | 8:50 | - |
| 27th | 平岡巧大 | 大分県 | 8:51 | - |
| 28th | 松下将大 | 福岡県 | 8:53 | - |
| 29th | 中澤侑己 | 長野県 | 8:54 | - |
| 30th | 小原健太郎 | 岩手県 | 8:55 | - |
| 31st | 和田大征 | 大阪府 | 8:56 | - |
| 31st | 齋藤瑠来 | 北海道 | 8:56 | - |
| 31st | 猪俣歩翔 | 秋田県 | 8:56 | - |
| 34th | 岩下幾海 | 高知県 | 9:01 | - |
| 35th | 今井悠貴 | 滋賀県 | 9:02 | - |
| 36th | 山本竜星 | 福井県 | 9:04 | - |
| 37th | 澤田倫太朗 | 奈良県 | 9:05 | - |
| 37th | 鈴木朝陽 | 青森県 | 9:05 | - |
| 39th | 奥山琥珀 | 宮城県 | 9:08 | - |
| 39th | 小林修輔 | 群馬県 | 9:08 | - |
| 41st | 幸野亮太 | 島根県 | 9:15 | - |
| 42nd | 前澤奏良 | 山形県 | 9:16 | - |
| 43rd | 周凯文 | 沖縄県 | 9:17 | - |
| 44th | 小坂玲央 | 富山県 | 9:18 | - |
| 45th | 平島怜 | 三重県 | 9:19 | - |
| 46th | 小笠原颯志 | 香川県 | 9:20 | - |
| 47th | 前川侑大 | 愛媛県 | 9:23 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第29回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2024-01-21
第29回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329