| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 川原琉人 | 長崎県 | 19:31 | 区間賞 / 区間新 |
| 2nd | 松井海斗 | 埼玉県 | 19:37 | 区間新 |
| 3rd | 安島莉玖 | 岐阜県 | 19:38 | 区間新 |
| 4th | 濵口大和 | 長野県 | 19:38 | 区間新 |
| 5th | 折田壮太 | 兵庫県 | 19:38 | 区間新 |
| 6th | 井上朋哉 | 京都府 | 19:43 | - |
| 7th | 七枝直 | 大阪府 | 19:46 | - |
| 8th | 中川晴喜 | 神奈川県 | 19:48 | - |
| 9th | 飯田翔大 | 鹿児島県 | 19:56 | - |
| 10th | 桑田駿介 | 岡山県 | 19:59 | - |
| 11th | 尾熊迅斗 | 東京都 | 20:01 | - |
| 12th | 谷本昂士郎 | 福岡県 | 20:02 | - |
| 13th | 内堀勇 | 山梨県 | 20:02 | - |
| 14th | 椙山一颯 | 熊本県 | 20:02 | - |
| 15th | 宮崎優 | 茨城県 | 20:14 | - |
| 16th | 小河原陽琉 | 千葉県 | 20:16 | - |
| 17th | 植村真登 | 福島県 | 20:18 | - |
| 18th | 古川陽樹 | 岩手県 | 20:20 | - |
| 19th | 岩佐太陽 | 佐賀県 | 20:20 | - |
| 20th | 成合洸琉 | 宮崎県 | 20:20 | - |
| 21st | 柏木優希 | 奈良県 | 20:21 | - |
| 22nd | 松井一 | 大分県 | 20:27 | - |
| 23rd | 高橋楓河 | 秋田県 | 20:27 | - |
| 24th | 髙石樹 | 高知県 | 20:32 | - |
| 25th | 大下智矢 | 鳥取県 | 20:35 | - |
| 26th | 上田悠晴 | 山口県 | 20:35 | - |
| 27th | 原田望睦 | 群馬県 | 20:37 | - |
| 28th | 橋本昊太 | 滋賀県 | 20:38 | - |
| 29th | 坂口雄哉 | 広島県 | 20:43 | - |
| 30th | 阿部涼大 | 宮城県 | 20:45 | - |
| 31st | 松岡一星 | 山形県 | 20:48 | - |
| 32nd | 夏見虹郎 | 香川県 | 20:52 | - |
| 33rd | 村木風舞 | 静岡県 | 20:54 | - |
| 34th | 杉本憲亮 | 三重県 | 20:54 | - |
| 35th | 宮本大心 | 栃木県 | 20:55 | - |
| 36th | 吉田煌志 | 富山県 | 20:56 | - |
| 37th | 木下道晴 | 福井県 | 20:58 | - |
| 38th | 相地一夢 | 愛知県 | 21:00 | - |
| 39th | 佐々木朱里 | 北海道 | 21:04 | - |
| 40th | 安東海音 | 和歌山県 | 21:05 | - |
| 41st | 水津智哉 | 愛媛県 | 21:07 | - |
| 42nd | 西田龍希亜 | 徳島県 | 21:12 | - |
| 43rd | 佐藤大和 | 新潟県 | 21:13 | - |
| 44th | 湧川辰哉 | 沖縄県 | 21:39 | - |
| 45th | 田中翔 | 青森県 | 21:50 | - |
| 46th | 石飛翔悟 | 島根県 | 22:13 | - |
| 47th | 奥已咲 | 石川県 | 22:51 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第29回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2024-01-21
第29回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329