| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 稲垣翔馴 | 神奈川県 | 8:21 | 区間賞 |
| 2nd | 柘植源太 | 静岡県 | 8:36 | - |
| 3rd | 藤田翔蒼 | 愛知県 | 8:37 | - |
| 3rd | 植松遼 | 埼玉県 | 8:37 | - |
| 3rd | 若田大尚 | 栃木県 | 8:37 | - |
| 6th | 向岩玖恩 | 福井県 | 8:38 | - |
| 7th | 玉川彩人 | 岡山県 | 8:39 | - |
| 7th | 伊藤瞭太 | 福島県 | 8:39 | - |
| 7th | 加賀龍之介 | 東京都 | 8:39 | - |
| 10th | 上杉創亮 | 千葉県 | 8:41 | - |
| 11th | 岸本周真 | 兵庫県 | 8:42 | - |
| 12th | 石原向規 | 滋賀県 | 8:43 | - |
| 12th | 出田隆之助 | 福岡県 | 8:43 | - |
| 14th | 佐々木凉蒼 | 青森県 | 8:44 | - |
| 15th | 栗本陽向 | 山口県 | 8:45 | - |
| 16th | 碇元瑛太 | 鹿児島県 | 8:46 | - |
| 16th | 河野蒼人 | 広島県 | 8:46 | - |
| 16th | 小早川駿也 | 京都府 | 8:46 | - |
| 19th | 鴨作大夢 | 山梨県 | 8:49 | - |
| 20th | 増田大誠 | 長野県 | 8:50 | - |
| 20th | 岩田健志 | 熊本県 | 8:50 | - |
| 20th | 多久和竜空 | 島根県 | 8:50 | - |
| 23rd | 亀井琥太郎 | 鳥取県 | 8:51 | - |
| 23rd | 松澤歩 | 群馬県 | 8:51 | - |
| 25th | 植野元唯 | 大阪府 | 8:52 | - |
| 25th | 前澤奏良 | 山形県 | 8:52 | - |
| 25th | 周凯文 | 沖縄県 | 8:52 | - |
| 25th | 田代常太郎 | 佐賀県 | 8:52 | - |
| 25th | 山本陽心 | 秋田県 | 8:52 | - |
| 30th | 渡部喜市 | 岐阜県 | 8:53 | - |
| 30th | 徳永昇生 | 大分県 | 8:53 | - |
| 30th | 岩下幾海 | 高知県 | 8:53 | - |
| 33rd | 松本瑛都 | 和歌山県 | 8:56 | - |
| 33rd | 杉原毅 | 奈良県 | 8:56 | - |
| 33rd | 小坂将人 | 石川県 | 8:56 | - |
| 36th | 中川悠晴 | 富山県 | 8:57 | - |
| 36th | 竹田櫂司 | 宮崎県 | 8:57 | - |
| 36th | 喜多勇貴 | 徳島県 | 8:57 | - |
| 39th | 五十嵐陽希 | 岩手県 | 8:58 | - |
| 40th | 江口優 | 長崎県 | 8:59 | - |
| 41st | 阿部陽真 | 宮城県 | 9:00 | - |
| 41st | 座光寺奏 | 茨城県 | 9:00 | - |
| 43rd | 杉田來翔 | 北海道 | 9:01 | - |
| 44th | 丸山冬悟 | 新潟県 | 9:03 | - |
| 44th | 前川侑大 | 愛媛県 | 9:03 | - |
| 46th | 加田蒼 | 三重県 | 9:09 | - |
| 47th | 森川恭丞 | 香川県 | 9:13 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第30回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2025-01-19
第30回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329