| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 佐々木哲 | 長野県 | 23:32 | 区間賞 / 区間新 |
| 2nd | 鈴木琉胤 | 千葉県 | 23:46 | 区間新 |
| 3rd | 三宅悠斗 | 京都府 | 24:29 | - |
| 4th | 藤岡孝太郎 | 兵庫県 | 24:33 | - |
| 5th | 岩佐太陽 | 佐賀県 | 24:36 | - |
| 6th | 岸本駿吾 | 埼玉県 | 24:40 | - |
| 7th | 土間董哉 | 広島県 | 24:44 | - |
| 8th | 前川竜之将 | 宮城県 | 24:50 | - |
| 9th | 松田祐真 | 福岡県 | 24:58 | - |
| 10th | 岩瀬駿介 | 群馬県 | 25:03 | - |
| 11th | 寺内頼 | 東京都 | 25:12 | - |
| 12th | 牟田凜太 | 長崎県 | 25:13 | - |
| 12th | 小中野翔 | 宮崎県 | 25:13 | - |
| 14th | 首藤海翔 | 岡山県 | 25:14 | - |
| 15th | 山本悠悟 | 青森県 | 25:15 | - |
| 16th | 加藤佑樹 | 愛媛県 | 25:17 | - |
| 17th | 松尾和真 | 鹿児島県 | 25:21 | - |
| 18th | 西野寛太郎 | 福井県 | 25:22 | - |
| 19th | 佐藤凜 | 岩手県 | 25:23 | - |
| 20th | 井坂光 | 茨城県 | 25:24 | - |
| 21st | 服部輝空 | 神奈川県 | 25:25 | - |
| 21st | 井本正凪 | 大阪府 | 25:25 | - |
| 23rd | 廣瀬聡真 | 三重県 | 25:26 | - |
| 24th | 村越柊哉 | 福島県 | 25:27 | - |
| 25th | 丸山展 | 新潟県 | 25:28 | - |
| 25th | 小林晴琉 | 愛知県 | 25:28 | - |
| 25th | 石谷琉輝 | 鳥取県 | 25:28 | - |
| 28th | 和田拓真 | 奈良県 | 25:31 | - |
| 28th | 増永一心 | 熊本県 | 25:31 | - |
| 30th | 水津勇人 | 山口県 | 25:32 | - |
| 31st | 若狭奏汰 | 滋賀県 | 25:35 | - |
| 32nd | 上野山拳士朗 | 和歌山県 | 25:37 | - |
| 33rd | 小野真和 | 静岡県 | 25:40 | - |
| 34th | 坂井駿太 | 栃木県 | 25:48 | - |
| 34th | 清田知希 | 大分県 | 25:48 | - |
| 36th | 岩崎輝翔 | 島根県 | 25:53 | - |
| 37th | 久保俊太 | 岐阜県 | 25:57 | - |
| 38th | 林柚杏 | 北海道 | 25:59 | - |
| 39th | 保々遼斗 | 山梨県 | 26:00 | - |
| 40th | 三輪生 | 秋田県 | 26:02 | - |
| 41st | 島袋翔 | 沖縄県 | 26:03 | - |
| 42nd | 西内祐仁 | 高知県 | 26:05 | - |
| 43rd | 清水壱太 | 富山県 | 26:10 | - |
| 44th | 横山路空 | 徳島県 | 26:11 | - |
| 45th | 植田快晴 | 香川県 | 26:18 | - |
| 46th | 大宮健治 | 山形県 | 26:25 | - |
| 47th | 福岡慶太朗 | 石川県 | 27:21 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第30回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2025-01-19
第30回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329