| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 小笠原慶翔 | 埼玉県 | 8:36 | 区間賞 |
| 2nd | 河治晴真 | 栃木県 | 8:37 | - |
| 3rd | 中澤侑己 | 長野県 | 8:39 | - |
| 4th | 世利直輝 | 福岡県 | 8:42 | - |
| 5th | 美澤央佑 | 静岡県 | 8:48 | - |
| 6th | 星柊斗 | 福島県 | 8:49 | - |
| 7th | 米川翔 | 神奈川県 | 8:50 | - |
| 8th | 中村碧吹 | 千葉県 | 8:51 | - |
| 8th | 上山宙大 | 兵庫県 | 8:51 | - |
| 10th | 穴井優希 | 大分県 | 8:52 | - |
| 11th | 津司健太朗 | 徳島県 | 8:53 | - |
| 12th | 小原健太郎 | 岩手県 | 8:55 | - |
| 12th | 野口琉太 | 熊本県 | 8:55 | - |
| 14th | 山本穂高 | 東京都 | 8:56 | - |
| 14th | 高橋悠樹 | 広島県 | 8:56 | - |
| 16th | 石沢聖成 | 愛知県 | 8:58 | - |
| 16th | 佐藤迅 | 宮城県 | 8:58 | - |
| 16th | 小山秀太 | 岡山県 | 8:58 | - |
| 19th | 松本優哉 | 山口県 | 9:01 | - |
| 19th | 中尾瞭佑 | 滋賀県 | 9:01 | - |
| 21st | 福長正翔 | 鳥取県 | 9:02 | - |
| 21st | 阿部寛大 | 山形県 | 9:02 | - |
| 21st | 長瀨礼 | 京都府 | 9:02 | - |
| 24th | 酒井良 | 長崎県 | 9:03 | - |
| 24th | 朝倉凌 | 新潟県 | 9:03 | - |
| 26th | 渡邉悠真 | 宮崎県 | 9:04 | - |
| 26th | 倉田圭梧 | 秋田県 | 9:04 | - |
| 28th | 金子瑛太 | 高知県 | 9:05 | - |
| 29th | 山本壱咲 | 青森県 | 9:06 | - |
| 29th | 佐伯空叶 | 愛媛県 | 9:06 | - |
| 29th | 田合世奈 | 奈良県 | 9:06 | - |
| 32nd | 長田晏空 | 茨城県 | 9:07 | - |
| 33rd | 酒尾朋希 | 石川県 | 9:08 | - |
| 33rd | 成田光輝 | 鹿児島県 | 9:08 | - |
| 35th | 前春馬 | 和歌山県 | 9:09 | - |
| 35th | 佐古隼磨 | 島根県 | 9:09 | - |
| 37th | 中筬悠仁 | 岐阜県 | 9:12 | - |
| 38th | 星野駿人 | 三重県 | 9:15 | - |
| 38th | 大嶋康生 | 山梨県 | 9:15 | - |
| 40th | 新垣朝大 | 沖縄県 | 9:16 | - |
| 40th | 水上颯祐 | 群馬県 | 9:16 | - |
| 42nd | 山崎弘陽 | 大阪府 | 9:17 | - |
| 43rd | 栁瀬朝陽 | 富山県 | 9:19 | - |
| 44th | 吉村琉翔 | 福井県 | 9:20 | - |
| 44th | 泉圭輔 | 北海道 | 9:20 | - |
| 46th | 林田皇晟 | 佐賀県 | 9:25 | - |
| 47th | 立石悠真 | 香川県 | 9:28 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第30回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2025-01-19
第30回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329