| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 菊地駿弥 | 広島県 | 36:58 | 区間賞 |
| 2nd | 羽生拓矢 | 千葉県 | 37:00 | ふるさと制度 (F1 / 愛知県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 3rd | 黒田朝日 | 岡山県 | 37:09 | - |
| 4th | 山口智規 | 福島県 | 37:15 | - |
| 5th | 坂東剛 | 大阪府 | 37:19 | - |
| 6th | 向晃平 | 長崎県 | 37:24 | ふるさと制度 (F1 / 広島県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 7th | 嶋津雄大 | 東京都 | 37:25 | - |
| 8th | 古賀淳紫 | 佐賀県 | 37:27 | ふるさと制度 (F5 / 福岡県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 9th | 清水歓太 | 群馬県 | 37:29 | - |
| 10th | 西研人 | 京都府 | 37:34 | ふるさと制度 (F2 / 大阪府): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 11th | 野村優作 | 和歌山県 | 37:36 | ふるさと制度 (F1 / 愛知県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 12th | 山谷昌也 | 茨城県 | 37:41 | ふるさと制度 (F1 / 千葉県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 13th | 西澤侑真 | 静岡県 | 37:42 | ふるさと制度 (F2 / 愛知県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 14th | 伊藤大志 | 長野県 | 37:47 | - |
| 14th | 木榑杏祐 | 埼玉県 | 37:47 | - |
| 16th | 鈴木健吾 | 愛媛県 | 37:53 | ふるさと制度 (F1 / 千葉県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 17th | 片川祐大 | 兵庫県 | 37:55 | - |
| 18th | 栃木渡 | 栃木県 | 37:56 | ふるさと制度 (F1 / 佐賀県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 19th | 玉目陸 | 鹿児島県 | 37:59 | - |
| 20th | 橋本龍一 | 神奈川県 | 38:00 | - |
| 21st | 小林亮太 | 愛知県 | 38:02 | - |
| 22nd | 九嶋恵舜 | 宮崎県 | 38:03 | ふるさと制度 (F1 / 福岡県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 23rd | 小林篤貴 | 三重県 | 38:08 | - |
| 24th | 田中悠登 | 福井県 | 38:09 | - |
| 25th | 井川龍人 | 熊本県 | 38:11 | ふるさと制度 (F1 / 宮崎県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 26th | 吉中祐太 | 山口県 | 38:12 | - |
| 27th | 中川雄太 | 秋田県 | 38:13 | - |
| 28th | 大城義己 | 福岡県 | 38:21 | - |
| 29th | 熊﨑貴哉 | 徳島県 | 38:22 | - |
| 30th | 盛本聖也 | 奈良県 | 38:25 | ふるさと制度 (F1 / 京都府): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 31st | 安島莉玖 | 岐阜県 | 38:28 | - |
| 32nd | 久保出雄太 | 石川県 | 38:32 | - |
| 33rd | 荒生実慧 | 山形県 | 38:34 | - |
| 34th | 廣田陸 | 北海道 | 38:35 | - |
| 35th | 大湊柊翔 | 新潟県 | 38:37 | - |
| 36th | 白石光星 | 宮城県 | 38:41 | - |
| 37th | 清水郁杜 | 鳥取県 | 38:42 | - |
| 38th | 中島巨翔 | 大分県 | 38:43 | - |
| 39th | 岩田拓海 | 島根県 | 38:48 | ふるさと制度 (F4 / 広島県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 40th | 木山達哉 | 香川県 | 39:10 | ふるさと制度 (F1 / 広島県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 41st | 漆畑徳輝 | 山梨県 | 39:12 | ふるさと制度 (F1 / 愛知県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 42nd | 細森大輔 | 富山県 | 39:28 | - |
| 43rd | 村上大樹 | 青森県 | 39:41 | - |
| 44th | 宮地大哉 | 滋賀県 | 39:44 | - |
| 45th | 田辺真咲 | 高知県 | 40:13 | - |
| 46th | 大仲竜平 | 沖縄県 | 40:23 | - |
| 47th | 天瀬海斗 | 岩手県 | 41:01 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第30回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2025-01-19
第30回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329