| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 新妻昂己 | 兵庫県 | 14:05 | 区間賞 |
| 2nd | 若林司 | 宮城県 | 14:07 | - |
| 3rd | 岸本晟 | 京都府 | 14:20 | - |
| 4th | 蒲生悠 | 宮崎県 | 14:21 | - |
| 5th | 園木縁 | 熊本県 | 14:22 | - |
| 6th | 末永琉海 | 鳥取県 | 14:23 | - |
| 7th | 白石陽紀 | 茨城県 | 14:25 | - |
| 7th | 保芦摩比呂 | 福島県 | 14:25 | - |
| 9th | 山田陸 | 岩手県 | 14:26 | - |
| 9th | 大藪遙斗 | 埼玉県 | 14:26 | - |
| 11th | 岩澤翼希 | 群馬県 | 14:28 | - |
| 12th | 辻竜乃介 | 佐賀県 | 14:29 | - |
| 12th | 寺内頼 | 東京都 | 14:29 | - |
| 14th | 平沼大晴 | 大阪府 | 14:32 | - |
| 14th | 吉村竜友健 | 愛知県 | 14:32 | - |
| 16th | 安田塙史 | 北海道 | 14:33 | - |
| 17th | 長尾優汰 | 岐阜県 | 14:34 | - |
| 18th | 山下陽音 | 岡山県 | 14:35 | - |
| 19th | 髙橋和 | 山形県 | 14:36 | - |
| 20th | 尾池駿一 | 徳島県 | 14:37 | - |
| 21st | 添田倖斗 | 栃木県 | 14:38 | - |
| 21st | 鴨作大夢 | 山梨県 | 14:38 | - |
| 23rd | 兼平涼太郎 | 青森県 | 14:39 | - |
| 24th | 山口翼 | 福井県 | 14:42 | - |
| 24th | 氷見練之介 | 富山県 | 14:42 | - |
| 26th | 大濵康瑛 | 山口県 | 14:43 | - |
| 26th | 中西雄也 | 広島県 | 14:43 | - |
| 26th | 内海理稀 | 静岡県 | 14:43 | - |
| 29th | 中出智文 | 三重県 | 14:44 | - |
| 29th | 平野遥斗 | 大分県 | 14:44 | - |
| 31st | 内瑛太 | 福岡県 | 14:45 | - |
| 32nd | 鈴木佑岳 | 滋賀県 | 14:46 | - |
| 32nd | 佐藤悠斗 | 新潟県 | 14:46 | - |
| 34th | 林和輝 | 長野県 | 14:47 | - |
| 35th | 小島大輝 | 神奈川県 | 14:49 | - |
| 36th | 上杉敦史 | 千葉県 | 14:50 | - |
| 37th | 林川維伸 | 鹿児島県 | 14:53 | - |
| 38th | 松山怜平 | 奈良県 | 14:54 | - |
| 39th | 石川幸輝 | 島根県 | 14:56 | - |
| 40th | 草名木煌希 | 秋田県 | 14:57 | - |
| 41st | 百田好希 | 長崎県 | 14:59 | - |
| 42nd | 三好悠太 | 愛媛県 | 15:16 | - |
| 42nd | 福岡慶太朗 | 石川県 | 15:16 | - |
| 44th | 田嶋大碁 | 沖縄県 | 15:25 | - |
| 45th | 森川恭丞 | 香川県 | 15:30 | - |
| 46th | 前川瑛伸 | 和歌山県 | 15:35 | - |
| 47th | 濱口碧月 | 高知県 | 15:38 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第31回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2026-01-18
第31回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329