| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 逸見明駿 | 埼玉県 | 8:34 | 区間賞 |
| 2nd | 佐藤大河 | 愛知県 | 8:35 | - |
| 3rd | 水戸拓真 | 広島県 | 8:37 | - |
| 3rd | 野本琉樹哉 | 栃木県 | 8:37 | - |
| 5th | 真鍋玲 | 神奈川県 | 8:38 | - |
| 6th | 矢野功一郎 | 大分県 | 8:40 | - |
| 7th | 足立龍星 | 岐阜県 | 8:43 | - |
| 7th | 佐藤迅 | 宮城県 | 8:43 | - |
| 9th | 今泉泰司 | 東京都 | 8:45 | - |
| 10th | 山田晄雅 | 熊本県 | 8:46 | - |
| 11th | 菊本瑛太 | 京都府 | 8:47 | - |
| 11th | 浅田來輝 | 静岡県 | 8:47 | - |
| 11th | 渕田凛乃助 | 福岡県 | 8:47 | - |
| 14th | 𠮷川銘二 | 長野県 | 8:50 | - |
| 14th | 堀陽太 | 大阪府 | 8:50 | - |
| 16th | 三宅悠斗 | 山口県 | 8:51 | - |
| 16th | 中村曹獅 | 岡山県 | 8:51 | - |
| 16th | 石塚勇輝 | 兵庫県 | 8:51 | - |
| 19th | 塚本優生 | 群馬県 | 8:52 | - |
| 19th | 田合世奈 | 奈良県 | 8:52 | - |
| 21st | 熊谷誓人 | 福島県 | 8:53 | - |
| 22nd | 髙橋頼翔 | 茨城県 | 8:56 | - |
| 23rd | 岡良暁 | 千葉県 | 8:58 | - |
| 23rd | 丹治尊 | 山形県 | 8:58 | - |
| 25th | 二宮海哩 | 愛媛県 | 8:59 | - |
| 25th | 戸川心聖 | 長崎県 | 8:59 | - |
| 25th | 秋月祐人 | 宮崎県 | 8:59 | - |
| 25th | 増元志斗 | 和歌山県 | 8:59 | - |
| 25th | 勝瀬琉生 | 滋賀県 | 8:59 | - |
| 30th | 山下宗真 | 鳥取県 | 9:01 | - |
| 31st | 川満悠太郎 | 沖縄県 | 9:02 | - |
| 31st | 橋口太賀 | 鹿児島県 | 9:02 | - |
| 33rd | 中村駿斗 | 福井県 | 9:04 | - |
| 33rd | 野下遼眞 | 佐賀県 | 9:04 | - |
| 33rd | 村瀬陸 | 富山県 | 9:04 | - |
| 36th | 古屋佑樹 | 山梨県 | 9:05 | - |
| 36th | 込田泰成 | 新潟県 | 9:05 | - |
| 36th | 藤井健登 | 北海道 | 9:05 | - |
| 39th | 沙魚川晴輝 | 島根県 | 9:09 | - |
| 40th | 桜井遼 | 石川県 | 9:11 | - |
| 41st | 吉田彪成 | 徳島県 | 9:12 | - |
| 42nd | 山本哲平 | 岩手県 | 9:13 | - |
| 42nd | 立石悠真 | 香川県 | 9:13 | - |
| 44th | 鎌田蓮士 | 青森県 | 9:14 | - |
| 45th | 川村優月 | 三重県 | 9:16 | - |
| 46th | 小坂祥太朗 | 秋田県 | 9:22 | - |
| 47th | 新開天斗 | 高知県 | 9:26 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第31回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2026-01-18
第31回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329