| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 青木瑠郁 | 群馬県 | 36:57 | 区間賞 |
| 2nd | 西澤侑真 | 静岡県 | 36:58 | ふるさと制度 (F4 / 愛知県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 3rd | 池田勘汰 | 岡山県 | 37:16 | ふるさと制度 (F1 / 広島県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 4th | 辻原輝 | 神奈川県 | 37:21 | - |
| 4th | 吉田祐也 | 埼玉県 | 37:21 | - |
| 6th | 山本歩夢 | 福岡県 | 37:24 | ふるさと制度 (F1 / 宮崎県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 7th | 藤田大智 | 兵庫県 | 37:25 | - |
| 7th | 花岡寿哉 | 長野県 | 37:25 | - |
| 9th | 山崎丞 | 新潟県 | 37:26 | - |
| 10th | 西研人 | 京都府 | 37:29 | ふるさと制度 (F3 / 大阪府): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 10th | 平松享祐 | 愛知県 | 37:29 | - |
| 12th | 髙石樹 | 高知県 | 37:32 | - |
| 12th | 小林歩 | 大阪府 | 37:32 | ふるさと制度 (F1 / 群馬県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 14th | 中島大就 | 広島県 | 37:33 | - |
| 15th | 高山豪起 | 山口県 | 37:38 | - |
| 16th | 荻久保寛也 | 佐賀県 | 37:39 | - |
| 17th | 玉目陸 | 鹿児島県 | 37:40 | - |
| 18th | 羽生拓矢 | 千葉県 | 37:45 | ふるさと制度 (F2 / 愛知県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 19th | 守屋和希 | 長崎県 | 37:46 | - |
| 20th | 山口智規 | 福島県 | 37:49 | - |
| 21st | 下條乃將 | 山形県 | 37:52 | - |
| 22nd | 山平怜生 | 宮城県 | 37:54 | ふるさと制度 (F1 / 東京都): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 23rd | 安原海晴 | 滋賀県 | 37:59 | - |
| 24th | 臼井健太 | 鳥取県 | 38:04 | ふるさと制度 (F1 / 広島県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 25th | 川瀬翔矢 | 三重県 | 38:14 | - |
| 26th | 鈴木天智 | 岩手県 | 38:16 | - |
| 27th | 松井一 | 大分県 | 38:18 | - |
| 28th | 嘉数純平 | 沖縄県 | 38:21 | - |
| 29th | 土方英和 | 宮崎県 | 38:28 | - |
| 30th | 山森龍暁 | 富山県 | 38:32 | - |
| 30th | 梶谷瑠哉 | 栃木県 | 38:32 | ふるさと制度 (F1 / 群馬県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 32nd | 山谷昌也 | 茨城県 | 38:33 | ふるさと制度 (F2 / 千葉県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 33rd | 柴田大輝 | 山梨県 | 38:34 | - |
| 34th | 佐藤有一 | 東京都 | 38:37 | - |
| 35th | 廣田陸 | 北海道 | 38:40 | - |
| 36th | 滝本朗史 | 奈良県 | 38:41 | - |
| 37th | 黒木陽向 | 熊本県 | 38:53 | - |
| 38th | 丹柊太郎 | 愛媛県 | 38:57 | - |
| 39th | 三原涼雅 | 和歌山県 | 38:58 | - |
| 40th | 野崎健太朗 | 石川県 | 39:09 | - |
| 41st | 岩田拓海 | 島根県 | 39:19 | ふるさと制度 (F4 / 広島県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 41st | 熊﨑貴哉 | 岐阜県 | 39:19 | ふるさと制度 (F1 / 徳島県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 43rd | 佐藤宏亮 | 秋田県 | 39:25 | - |
| 44th | 上山詩樹 | 福井県 | 39:27 | - |
| 45th | 髙須蓮 | 青森県 | 39:38 | - |
| 46th | 木山達哉 | 香川県 | 39:44 | ふるさと制度 (F3 / 広島県): Represents the prefecture of the athlete's school of origin |
| 47th | 國行麗生 | 徳島県 | 40:12 | - |
Back to competitions
全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
Mixed ekiden第31回 全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
2026-01-18
第31回全国男子駅伝は、全国都道府県対抗男子駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と329件の結果を収録しています。 47チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 329