| Rank | Person | Affiliation | Mark | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1st | イェゴンヴィンセントキベット | Honda | 20:37 | 区間賞 |
| 2nd | マサイ サムウェル | 花王 | 20:44 | - |
| 3rd | ジャコブ クロップ | GMOインターネットグループ | 20:47 | - |
| 4th | シトニック・キプロノ | 黒崎播磨 | 20:48 | - |
| 5th | ダパッシュ ラファエル | JR東日本 | 20:55 | - |
| 6th | サムエル キバティ | トヨタ自動車 | 20:58 | - |
| 7th | マルイマニエル | トヨタ紡織 | 20:59 | - |
| 8th | ギデオン ロノ | ロジスティード | 21:01 | - |
| 9th | スタンネリー ワイザカ | ヤクルト | 21:05 | - |
| 9th | ギルバート キプロティッチ | サンベルクス | 21:05 | - |
| 11th | 砂岡拓磨 | 住友電工 | 21:09 | - |
| 12th | イマヌエル・キプチルチル | SGホールディングス | 21:10 | - |
| 13th | キプランガット ダン | JFEスチール | 21:13 | - |
| 14th | ロノ シャドラック | SUBARU | 21:14 | - |
| 14th | キプルト エマニエル | 旭化成 | 21:14 | - |
| 16th | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 21:16 | - |
| 17th | BENARD Koech | クラフティア | 21:17 | - |
| 18th | アントニー マイナ | トヨタ自動車九州 | 21:20 | - |
| 19th | ボイ コスマス ムワンギ | 中国電力 | 21:22 | - |
| 20th | ケルヴィン キプラガット | 愛三工業 | 21:23 | - |
| 21st | サイディム サイモン ムシオ | 中央発條 | 21:26 | - |
| 22nd | キメリ ベナード | 富士通 | 21:32 | - |
| 23rd | ニクソンレシア | 西鉄 | 21:33 | - |
| 24th | マンガッタ キベト | マツダ | 21:39 | - |
| 25th | ワンブア タイタス | 埼玉医科大学グループ | 21:40 | - |
| 26th | ジョナサン ディク | YKK | 21:45 | - |
| 27th | マゴマベヌエル モゲニ | 安川電機 | 21:48 | - |
| 28th | 山田泰史 | 愛知製鋼 | 21:58 | - |
| 29th | イェネブロ ビヤゼン | ひらまつ病院 | 21:59 | - |
| 30th | ジェームス ブヌカ | セキノ興産 | 22:08 | - |
| 31st | 小森稜太 | NTN | 22:11 | - |
| 32nd | ノア キプリモ | 戸上電機製作所 | 22:13 | - |
| 33rd | 東優汰 | 中電工 | 22:20 | - |
| 34th | 中村友哉 | 大阪ガス | 22:24 | - |
| 35th | 河村一輝 | トーエネック | 22:26 | - |
| 36th | 松本葵 | 大塚製薬 | 22:35 | - |
| 37th | 仲山大輝 | 武田薬品 | 23:10 | - |
Back to competitions
全日本実業団対抗駅伝競走大会
Corporate ekiden第69回 全日本実業団対抗駅伝競走大会
2025-01-01
第69回ニューイヤー駅伝は、全日本実業団対抗駅伝競走大会の届次データページです。 7件の競技単位と259件の結果を収録しています。 37チームの成績を掲載しています。
7 unitsResults: 259