| 順位 | 人物 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山本唯翔 | 城西大学 | 1:10:04 | 区間賞 / 区間新 |
| 2位 | 四釜峻佑 | 順天堂大学 | 1:10:19 | 区間新 |
| 3位 | 阿部陽樹 | 中央大学 | 1:10:36 | - |
| 4位 | 山川拓馬 | 駒澤大学 | 1:10:45 | - |
| 5位 | 前田義弘 | 東洋大学 | 1:11:21 | - |
| 6位 | 伊藤大志 | 早稲田大学 | 1:11:49 | - |
| 7位 | 伊地知賢造 | 國學院大學 | 1:12:27 | - |
| 8位 | 新井大貴 | 帝京大学 | 1:12:33 | - |
| 9位 | 脇田幸太朗 | 青山学院大学 | 1:12:47 | - |
| 10位 | 細迫海気 | - | 1:12:49 | - |
| 11位 | 山本雷我 | - | 1:13:09 | - |
| 12位 | 菊地駿介 | 大東文化大学 | 1:13:21 | - |
| 13位 | 野沢悠真 | 創価大学 | 1:13:26 | - |
| 14位 | 川端拳史 | 東京国際大学 | 1:13:50 | - |
| 15位 | 吉川響 | 明治大学 | 1:15:09 | - |
| 16位 | 冨永裕憂 | - | 1:15:30 | - |
| 17位 | 杉本将太 | 東海大学 | 1:15:32 | - |
| 18位 | 新本駿 | 山梨学院大学 | 1:15:55 | - |
| 19位 | 吉冨純也 | 日本体育大学 | 1:16:32 | - |
| 20位 | 相澤拓摩 | 立教大学 | 1:17:00 | - |
| OP | 橋本章央 | 関東学生連合 | 1:12:38 | OP |
大会一覧へ
東京箱根間往復大学駅伝競走
大学駅伝第99回 東京箱根間往復大学駅伝競走
2023-01-02 - 2023-01-03
第99回箱根駅伝は、東京箱根間往復大学駅伝競走の届次データページです。 10件の競技単位と210件の結果を収録しています。 18チームの成績を掲載しています。
10件結果数: 210