| 順位 | 人物 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新妻遼己 | 早稲田大学 | 17:10 | 区間賞 / 区間新記録 |
| 2位 | 野中恒亨 | 國學院大學 | 17:14 | 区間新記録 |
| 3位 | 浅川侑大 | 帝京大学 | 17:23 | - |
| 4位 | 小山翔也 | 駒澤大学 | 17:24 | - |
| 5位 | タイラー バーグ | アイビーリーグ選抜 | 17:25 | - |
| 6位 | 濵口大和 | 中央大学 | 17:29 | - |
| 6位 | 村上遵世 | 創価大学 | 17:29 | - |
| 8位 | 首藤海翔 | 日本大学 | 17:35 | - |
| 8位 | 橋本健市 | 城西大学 | 17:35 | - |
| 10位 | 佐藤賢仁 | 順天堂大学 | 17:36 | - |
| 11位 | 小河原陽琉 | 青山学院大学 | 17:59 | - |
| 12位 | 塩見昊瑛 | 皇學館大学 | 18:33 | - |
| 13位 | 岡村和真 | 関西大学 | 18:36 | - |
| 13位 | 浦田陽聖 | 札幌学院大学 | 18:36 | - |
| 15位 | 吉村陸翔 | 京都産業大学 | 18:49 | - |
| 16位 | 松本諒哉 | 東北学連選抜 | 18:54 | - |
| 16位 | 田中陸 | 広島経済大学 | 18:54 | - |
| 18位 | 加藤快都 | 金沢学院大学 | 19:03 | - |
| 19位 | 古谷大翔 | 第一工科大学 | 19:13 | - |
| 20位 | 船山柚樹 | 北海道大学 | 19:19 | - |
| 21位 | 和久津友杜 | 信州大学 | 19:21 | - |
| OP | 佐野泰斗 | 中国四国学連選抜 | 19:34 | OP |
大会一覧へ
出雲全日本大学選抜駅伝競走
大学駅伝第38回 出雲全日本大学選抜駅伝競走
2026-10-12 - 2026-10-12
第38回出雲駅伝は、出雲全日本大学選抜駅伝競走の届次データページです。 6件の競技単位と132件の結果を収録しています。 22チームの成績を掲載しています。
6件結果数: 132