| 排名 | 人物 | 所属 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 米井翔也 | JR東日本 | 29:02.64 | - |
| 2位 | 松本葵 | 大塚製薬 | 29:09.91 | - |
| 3位 | 多久和能広 | ホシザキ | 29:36.73 | - |
| 4位 | 曽根雅文 | JR東日本 | 29:40.77 | - |
| 5位 | 三垣貴史 | 日置市役所 | 29:41.85 | - |
| 6位 | 大久保陸人 | コモディイイダ | 29:48.37 | - |
| 7位 | 蟹沢淳平 | トヨタ紡織 | 29:51.48 | - |
| 8位 | 吉野貴大 | JR東日本 | 29:51.73 | - |
| 9位 | 渡辺一輝 | セキノ興産 | 29:51.74 | - |
| 10位 | 下史典 | トヨタ紡織 | 29:54.95 | - |
| 11位 | 山田攻 | 警視庁 | 29:58.60 | - |
| 12位 | 茂原大悟 | 桐生工業高等専門学校 | 30:01.89 | - |
| 13位 | 中井槙吾 | セキノ興産 | 30:03.40 | - |
| 14位 | 狩野琢巳 | セキノ興産 | 30:08.39 | - |
| 15位 | 木田貴大 | コモディイイダ | 30:14.90 | - |
| 16位 | 青木雄貴 | コモディイイダ | 30:19.99 | - |
| 17位 | 佐藤広夢 | セキノ興産 | 30:23.92 | - |
| 18位 | 山田大輔 | セキノ興産 | 30:39.17 | - |
| 19位 | 田島光 | コモディイイダ | 31:24.39 | - |
| - | ロロット アンドリュー | SUBARU | DNF | DNF |
| - | 服部翔大 | ロジスティード | DNS | DNS |
| - | 畝拓夢 | ロジスティード | DNS | DNS |
| - | 山口弘晃 | 埼玉医科大学グループ | DNS | DNS |
| - | 池田紀保 | 埼玉医科大学グループ | DNS | DNS |
| - | 松枝博輝 | 富士通 | DNS | DNS |
| - | 文元慧Kao・JPN | 花王 | DNS | DNS |
| - | 中野翔太 | 中央大学 | DNS | DNS |
| - | 杉岡洸樹 | セキノ興産 | DNS | DNS |
| - | 鼡田章宏 | セキノ興産 | DNS | DNS |
| - | 長山瑞季 | 埼玉医科大学グループ | DNS | DNS |
| - | 橋口大希 | 埼玉医科大学グループ | DNF | DNF |
| - | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | DNF | DNF |
返回赛事一览
八王子ロングディスタンス
场地赛八王子ロング2022
2022-11-26 - 2022-11-26
八王子ロング2022は、八王子ロングディスタンスの届次データページです。 7件の競技単位と242件の結果を収録しています。
7项结果数: 242
比赛单元
比赛单元・结果数
来源: 2022 八王子ロングディスタンス 総合結果PDF男子10000m 1組 →
10000m / 结果数: 32
男子10000m 2組 →
10000m / 结果数: 32
| 排名 | 人物 | 所属 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 木榑杏祐 | 埼玉医科大学グループ | 28:41.30 | - |
| 2位 | 内田健太 | 埼玉医科大学グループ | 28:44.11 | - |
| 3位 | 三代和弥 | 戸上電機製作所 | 28:45.16 | - |
男子10000m 3組 →
10000m / 结果数: 36
男子10000m 4組 →
10000m / 结果数: 29
男子10000m 5組 →
10000m / 结果数: 36
男子10000m 6組 →
10000m / 结果数: 38
男子10000m 7組 →
10000m / 结果数: 39
| 排名 | 人物 | 所属 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 27:07.59 | NGR |
| 2位 | キプランガット ベンソン | SUBARU | 27:09.83 | NGR |
| 3位 | マサイ サムウェル | 花王 | 27:10.06 | NGR |