| 排名 | 人物 | 所属 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 27:27.10 | - |
| 2位 | キプランガット ベンソン | SUBARU | 27:28.59 | - |
| 3位 | シトニック キプロノ | 黒崎播磨 | 27:29.07 | - |
| 4位 | キメリ ベナード | 富士通 | 27:30.71 | - |
| 5位 | スタンネリー ワイザカ | ヤクルト | 27:31.82 | - |
| 6位 | ムソニ ムイル | JR東日本 | 27:34.21 | - |
| 7位 | エバンス ケイタニー | トヨタ紡織 | 27:36.17 | - |
| 8位 | PHILIP Mulwa | GMOインターネットグループ | 27:46.30 | - |
| 9位 | キプランガット ダン | JFEスチール | 27:46.97 | - |
| 10位 | ンガンガ ワウェル | 中国電力 | 27:55.26 | - |
| 11位 | 横田玖磨 | トヨタ自動車九州 | 27:56.20 | - |
| 12位 | クレオファス カンディエ | 三菱重工 | 27:58.66 | - |
| 13位 | ジョナサン ディク | ロジスティード | 28:10.77 | - |
| 14位 | キプケメイ エバンス | JFEスチール | 28:10.83 | - |
| 15位 | 井川龍人 | 旭化成 | 28:17.73 | - |
| 16位 | ジョエル ムァゥラ | 黒崎播磨 | 28:19.56 | - |
| 17位 | マチャリア ディラング | 愛知製鋼 | 28:26.52 | - |
| 18位 | ワンブア タイタス | 埼玉医科大学グループ | 28:31.73 | - |
| 19位 | ノア キプリモ | 戸上電機製作所 | 28:33.92 | - |
| 20位 | 丹所健 | Honda | 28:52.53 | - |
| 21位 | 小林歩 | NTT西日本 | 28:54.85 | - |
| 22位 | 栃木渡 | ひらまつ病院 | 29:07.18 | - |
| 23位 | 中山雄太 | JR東日本 | 29:10.81 | - |
| 24位 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 29:30.43 | - |
| 25位 | 風岡永吉 | JFEスチール | 29:45.58 | - |
| - | イェゴン ヴィンセント | Honda | DNF | DNF |
| - | 森山真伍 | YKK | DNS | DNS |
| - | 村山紘太 | GMOインターネットグループ | DNF | DNF |
| - | JAMES Muoki | コニカミノルタ | DNS | DNS |
返回赛事一览
全日本実業団対抗陸上競技選手権・10000m
场地赛第71回 全日本実業団対抗陸上競技選手権・10000m
2023-09-23 - 2023-09-23
第71回実業団10000mは、全日本実業団対抗陸上競技選手権・10000mの届次データページです。 2件の競技単位と58件の結果を収録しています。
2项结果数: 58