| 排名 | 人物 | 所属 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤駆 | 立教大学 | 3:57.61 | - |
| 2位 | 佐藤匠 | 札幌学院大学 | 3:59.59 | - |
| 3位 | 北尾風馬 | 環太平洋大学 | 3:59.65 | - |
| 4位 | 金樹 | 札幌学院大学 | 3:59.89 | - |
| 5位 | 宮﨑魁舟 | 福岡大学 | 4:00.02 | - |
| 6位 | 川瀬翔大 | びわこ学院大学 | 4:00.32 | - |
| 7位 | 野村洸翔 | 東京海洋大学 | 4:00.50 | - |
| 8位 | 二見優輝 | 筑波大学 | 4:00.64 | - |
| 9位 | 佐藤主理 | 鹿屋体育大学 | 4:01.86 | - |
| 10位 | 藪田虎志朗 | 立命館大学 | 4:02.04 | - |
| 11位 | 安里良也 | SUMMIT | 4:04.96 | - |
| 12位 | 濱田兼輔 | 環太平洋大学 | 4:05.79 | - |
| 13位 | 桑野豊大 | 福岡大学 | 4:07.96 | - |
| 14位 | 井口愁斗 | 瓊浦高校 | 4:08.15 | - |
| 15位 | 美馬伊吹 | 環太平洋大学 | 4:09.56 | - |
| - | 山崎樹羅 | 札幌学院大学 | DNS | DNS |
| - | 東秀叡 | 瓊浦高校 | DNS | DNS |
| - | 服部凱杏 | 立教大学 | DNS | DNS |
| - | 永田秀悟 | 京都府立大 | DNS | DNS |
返回赛事一览
金栗記念選抜陸上中長距離大会
场地赛第31回 金栗記念選抜陸上中長距離大会
2023-04-08 - 2023-04-08
第31回金栗記念は、金栗記念選抜陸上中長距離大会の届次データページです。 12件の競技単位と254件の結果を収録しています。
12项结果数: 254
比赛单元
比赛单元・结果数
来源: JAAF 2023金栗記念選抜陸上中長距離大会 リザルト男子1500m 1組 →
1500m / 结果数: 19
男子1500m 2組 →
1500m / 结果数: 19
男子1500m 3組 →
1500m / 结果数: 19
男子1500m 4組 →
1500m / 结果数: 17
男子1500m 5組 →
1500m / 结果数: 21
男子5000m 1組 →
5000m / 结果数: 22
男子5000m 2組 →
5000m / 结果数: 23
男子5000m 3組 →
5000m / 结果数: 23
男子5000m 4組 →
5000m / 结果数: 24
| 排名 | 人物 | 所属 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | WANGARI Peter kibui | NTN | 13:24.73 | - |
| 2位 | ジェームス・ムトゥク | 山梨学院大学 | 13:24.73 | - |
| 3位 | VICTOR Kimutai | 城西大学 | 13:26.77 | - |
男子5000m 5組 →
5000m / 结果数: 24
| 排名 | 人物 | 所属 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | マゴマベヌエル モゲニ | 安川電機 | 13:27.60 | - |
| 2位 | 田村和希 | 住友電工 | 13:28.04 | - |
| 3位 | アレックスキプチルチル | コモディイイダ | 13:28.14 | - |
男子5000m 6組 →
5000m / 结果数: 16
| 排名 | 人物 | 所属 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 13:24.54 | - |
| 2位 | アモス ベット | 東京国際大学 | 13:24.79 | - |
| 3位 | リチャード エティーリ | 東京国際大学 | 13:25.13 | - |
男子10000m 決勝 →
10000m / 结果数: 27
| 排名 | 人物 | 所属 | 成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | イェゴンヴィンセントキベット | Honda | 27:37.85 | - |
| 2位 | サムソン ディラング | サンベルクス | 27:39.67 | - |
| 3位 | 太田智樹 | トヨタ自動車 | 27:42.49 | - |